Assicurazione Auto Bologna Ottobre 2025
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Bologna? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Bologna e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Bologna
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Bologna e provincia per il mese di Ottobre 2025 è stato di 555,24€ , calcolato su un totale di 379 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Ottobre 2024 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Bologna è di -1,01% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Bologna, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
138,67€
Prezzo medio
555,24€
Calcolato da: Maschio, 55 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una OPEL Tigra TwinTop immatricolata nel 07/2005
Andamento Premi Rc Auto a Bologna e provincia da Ottobre 2024 a Ottobre 2025
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Bologna hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al -126,75€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Bologna negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 7758 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Bologna che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
| Mese | Bologna | Italia | Differenza costo | 
|---|---|---|---|
| Ottobre 2024 | 560,92€ | 665,17€ | -104,25€ | 
| Novembre 2024 | 556,75€ | 626,21€ | -69,46€ | 
| Dicembre 2024 | 649,66€ | 699,86€ | -50,20€ | 
| Gennaio 2025 | 631,07€ | 692,37€ | -61,30€ | 
| Febbraio 2025 | 635,67€ | 724,21€ | -88,54€ | 
| Marzo 2025 | 642,70€ | 721,81€ | -79,11€ | 
| Aprile 2025 | 678,94€ | 643,29€ | +35,65€ | 
| Maggio 2025 | 649,05€ | 671,08€ | -22,03€ | 
| Giugno 2025 | 694,90€ | 717,75€ | -22,85€ | 
| Luglio 2025 | 658,85€ | 736,12€ | -77,27€ | 
| Agosto 2025 | 649,60€ | 739,54€ | -89,94€ | 
| Settembre 2025 | 583,79€ | 707,08€ | -123,29€ | 
| Ottobre 2025 | 555,24€ | 681,99€ | -126,75€ | 
Bologna e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Bologna e provincia? Nel mese di Ottobre 2025 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Bologna è stata la polizza Assistenza stradale, richiesta da 49 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Bologna
| Nome | Totale | 
|---|---|
| Assistenza stradale | 49 | 
| Tutela legale | 48 | 
| Infortuni conducente | 45 | 
| Furto e Incendio | 29 | 
| Cristalli | 14 | 
| Eventi naturali | 12 | 
| Rinuncia alla rivalsa | 8 | 
| Nessuna Garanzia, solo RCA | 6 | 
| Collisione | 4 | 
| Atti vandalici | 2 | 
| Bonus protetto | 2 | 
Indagine effettuata su un campione di 379 preventivi salvati nel Ottobre 2025
Variazione premi assicurativi nei comuni di Bologna e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Bologna? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Bologna che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Ottobre 2025) e del precedente anno (Ottobre 2024).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Ottobre 2025 e quello registrato a Ottobre 2024 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
| Comune | Prezzo medio 10-2025 | Prezzo medio 10-2024 | Variazione % | 
|---|---|---|---|
| ANZOLA DELL'EMILIA | 449,24€ | 686,88€ | -34,60% | 
| ARGELATO | 518,34€ | 1.128,32€ | -54,06% | 
| BARICELLA | 700,13€ | 564,26€ | +24,08% | 
| BENTIVOGLIO | 773,39€ | 614,11€ | +25,94% | 
| BOLOGNA | 471,70€ | 528,30€ | -10,71% | 
| BUDRIO | 787,01€ | 821,03€ | -4,14% | 
| CALDERARA DI RENO | 667,70€ | 719,43€ | -7,19% | 
| CASALECCHIO DI RENO | 563,89€ | 529,29€ | +6,54% | 
| CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 295,67€ | 212,52€ | +39,12% | 
| CASTEL MAGGIORE | 285,42€ | 459,03€ | -37,82% | 
| CASTEL SAN PIETRO TERME | 512,22€ | 587,02€ | -12,74% | 
| CASTELLO D'ARGILE | 744,71€ | 463,60€ | +60,64% | 
| CASTENASO | 778,14€ | 245,51€ | +216,95% | 
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 763,22€ | 686,69€ | +11,15% | 
| CREVALCORE | 463,36€ | 498,24€ | -7,00% | 
| DOZZA | 276,91€ | 319,26€ | -13,27% | 
| GALLIERA | 345,17€ | 399,30€ | -13,56% | 
| GRIZZANA MORANDI | 205,48€ | 250,31€ | -17,91% | 
| IMOLA | 768,69€ | 547,41€ | +40,42% | 
| LOIANO | 481,27€ | 1.121,35€ | -57,08% | 
| MALALBERGO | 456,00€ | 777,87€ | -41,38% | 
| MARZABOTTO | 224,25€ | 557,00€ | -59,74% | 
| MEDICINA | 525,06€ | 739,62€ | -29,01% | 
| MINERBIO | 586,51€ | 315,15€ | +86,11% | 
| MOLINELLA | 578,37€ | 336,01€ | +72,13% | 
| MONGHIDORO | 450,27€ | 671,01€ | -32,90% | 
| MONTERENZIO | 599,38€ | 709,47€ | -15,52% | 
| MONZUNO | 138,67€ | 668,52€ | -79,26% | 
| MORDANO | 1.318,19€ | 533,27€ | +147,19% | 
| OZZANO DELL'EMILIA | 518,37€ | 265,05€ | +95,58% | 
| PIANORO | 332,33€ | 480,92€ | -30,90% | 
| PIEVE DI CENTO | 444,27€ | 467,47€ | -4,96% | 
| SALA BOLOGNESE | 373,78€ | 582,12€ | -35,79% | 
| SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 532,71€ | 303,00€ | +75,81% | 
| SAN GIORGIO DI PIANO | 483,52€ | 720,52€ | -32,89% | 
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 587,37€ | 619,99€ | -5,26% | 
| SAN LAZZARO DI SAVENA | 920,91€ | 476,61€ | +93,22% | 
| SAN PIETRO IN CASALE | 473,16€ | 375,70€ | +25,94% | 
| SANT'AGATA BOLOGNESE | 625,99€ | 475,29€ | +31,71% | 
| SASSO MARCONI | 490,37€ | 524,11€ | -6,44% | 
| VALSAMOGGIA | 643,70€ | 471,09€ | +36,64% | 
| VERGATO | 722,50€ | 774,92€ | -6,76% | 
| ZOLA PREDOSA | 700,77€ | 394,11€ | +77,81% | 
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Ferrara
 - Assicurazioni auto Forl
 - Assicurazioni auto Modena
 - Assicurazioni auto Parma
 - Assicurazioni auto Piacenza
 - Assicurazioni auto Ravenna
 - Assicurazioni auto Reggio Emilia
 - Assicurazioni auto Rimini