I nostri partner assicurativi
Per aiutarti a trovare l'assicurazione che fa al caso tuo e ti fa risparmiare, Assicura Semplice mette a confronto i preventivi di più compagnie assicurative che offrono assicurazioni auto, moto, autocarro o altri prodotti assicurativi.
Facendo riferimento ai dati pubblicati nell'Annuario Assicurazioni KPMG del 2023 (qui tutti i riferimenti) di seguito tutti i partner assicurativi che collaborano con Assicura Semplice. I partner sono suddivisi tra imprese di assicurazione e intermediari, con indicazione della quota mercato coperta. Tutti i partner sono inoltre stati organizzati per tipologia di prodotto assicurativo disponibile sul sito di ComparaSemplice.it. Nelle tabelle seguenti trovi il riepilogo dei dettagli.
Partner Assicurativi Auto, Moto, Autocarro
| Impresa assicurativa / Marchio Commerciale | Partner Assicurativi Auto, Moto, Autocarro | Quota di mercato | |
|---|---|---|---|
| Ragione sociale | Tipologia (impresa/intermediario) | ||
| Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. / Linear | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. / Linear | Impresa | 1,11% |
| Bene Assicurazioni S.p.A. / Bene | FIT S.r.l. Società Benefit | Intermediario | 0,71% |
| Genertel S.p.A. / Genertel | Genertel S.p.A. / Genertel | Impresa | 1,82% |
| QUIXA Assicurazioni S.p.A. / Quixa | QUIXA Assicurazioni S.p.A. / Quixa | Impresa | 0,65% |
| Verti Assicurazioni S.p.A / Verti | Verti Assicurazioni S.p.A / Verti | Impresa | 1,06% |
| Totale | 5,35% | ||
Fonte delle quote di mercato: Annuario Assicurazioni KPMG 2023 https://www.milanofinanza.it/mercato-assicurativo/Classifiche.htm
Partner Assicurativi Infortuni
| Impresa assicurativa / Marchio Commerciale | Partner Assicurativi Infortuni | Quota di mercato | |
|---|---|---|---|
| Ragione sociale | Tipologia (impresa/intermediario) | ||
| Chubb European Group SE / Chubb | Chubb European Group SE / Chubb | Impresa | 1,70% |
| MetLife Europe Insurance d.a.c. / Metlife | MetLife Europe Insurance d.a.c. / Metlife | Impresa | 1,90 |
| Totale | 3,60% | ||
Fonte delle quote di mercato: Annuario Assicurazioni KPMG 2023 https://www.milanofinanza.it/mercato-assicurativo/Infortuni.htm