Assicurazione Auto Salerno Novembre 2025
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Salerno? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Salerno e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Salerno
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Salerno e provincia per il mese di Novembre 2025 è stato di 742,01€ , calcolato su un totale di 59 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Novembre 2024 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Salerno è di -6,96% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Salerno, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
173,37€
Prezzo medio
742,01€
Calcolato da: Maschio, 45 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una PEUGEOT 108 immatricolata nel 12/2015
Andamento Premi Rc Auto a Salerno e provincia da Novembre 2024 a Novembre 2025
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Salerno hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al +141,96€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Salerno negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 2907 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Salerno che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
| Mese | Salerno | Italia | Differenza costo |
|---|---|---|---|
| Novembre 2024 | 797,51€ | 626,21€ | +171,30€ |
| Dicembre 2024 | 944,75€ | 699,86€ | +244,89€ |
| Gennaio 2025 | 1.017,29€ | 692,37€ | +324,92€ |
| Febbraio 2025 | 1.057,86€ | 724,21€ | +333,65€ |
| Marzo 2025 | 999,41€ | 721,81€ | +277,60€ |
| Aprile 2025 | 936,50€ | 643,29€ | +293,21€ |
| Maggio 2025 | 980,69€ | 671,08€ | +309,61€ |
| Giugno 2025 | 1.014,35€ | 717,75€ | +296,60€ |
| Luglio 2025 | 1.112,66€ | 736,12€ | +376,54€ |
| Agosto 2025 | 1.024,52€ | 739,54€ | +284,98€ |
| Settembre 2025 | 877,77€ | 707,08€ | +170,69€ |
| Ottobre 2025 | 869,99€ | 681,99€ | +188,00€ |
| Novembre 2025 | 742,01€ | 600,05€ | +141,96€ |
Salerno e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Salerno e provincia? Nel mese di Novembre 2025 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Salerno è stata la polizza Furto e Incendio, richiesta da 1 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Salerno
| Nome | Totale |
|---|---|
| Furto e Incendio | 1 |
| Tutela legale | 1 |
| Infortuni conducente | 1 |
| Assistenza stradale | 1 |
| Rinuncia alla rivalsa | 1 |
| Nessuna Garanzia, solo RCA | 1 |
Indagine effettuata su un campione di 59 preventivi salvati nel Novembre 2025
Variazione premi assicurativi nei comuni di Salerno e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Salerno? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Salerno che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Novembre 2025) e del precedente anno (Novembre 2024).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Novembre 2025 e quello registrato a Novembre 2024 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
| Comune | Prezzo medio 11-2025 | Prezzo medio 11-2024 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| AGROPOLI | 1.125,49€ | 1.675,47€ | -32,83% |
| ANGRI | 862,47€ | 1.009,46€ | -14,56% |
| BATTIPAGLIA | 1.638,21€ | 620,09€ | +164,19% |
| BELLIZZI | 2.998,00€ | 726,07€ | +312,91% |
| CASTEL SAN GIORGIO | 688,95€ | 962,26€ | -28,40% |
| CAVA DE' TIRRENI | 556,21€ | 647,46€ | -14,09% |
| EBOLI | 835,55€ | 899,33€ | -7,09% |
| FISCIANO | 571,98€ | 1.166,52€ | -50,97% |
| GIFFONI VALLE PIANA | 1.326,15€ | 378,86€ | +250,04% |
| MERCATO SAN SEVERINO | 541,49€ | 761,56€ | -28,90% |
| MINORI | 1.816,13€ | 941,16€ | +92,97% |
| NOCERA INFERIORE | 494,29€ | 817,80€ | -39,56% |
| NOCERA SUPERIORE | 774,71€ | 882,33€ | -12,20% |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 428,63€ | 754,99€ | -43,23% |
| PAGANI | 430,54€ | 916,38€ | -53,02% |
| PONTECAGNANO FAIANO | 276,41€ | 873,79€ | -68,37% |
| SALA CONSILINA | 316,18€ | 485,62€ | -34,89% |
| SALERNO | 901,33€ | 922,14€ | -2,26% |
| SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 1.245,19€ | 846,20€ | +47,15% |
| SARNO | 563,54€ | 726,00€ | -22,38% |
| SCAFATI | 583,99€ | 786,69€ | -25,77% |
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Avellino
- Assicurazioni auto Benevento
- Assicurazioni auto Caserta
- Assicurazioni auto Napoli