Assicurazione Auto Verona Marzo 2026
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Verona? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Verona e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Verona
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Verona e provincia per il mese di Marzo 2026 è stato di 483,17€ , calcolato su un totale di 81 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Marzo 2025 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Verona è di -26,01% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Verona, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
138,67€
Prezzo medio
483,17€
Calcolato da: Maschio, 65 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una MERCEDES Classe SLK (R170) immatricolata nel 03/2003
Andamento Premi Rc Auto a Verona e provincia da Marzo 2025 a Marzo 2026
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Verona hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al -56,74€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Verona negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 2582 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Verona che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
| Mese | Verona | Italia | Differenza costo |
|---|---|---|---|
| Marzo 2025 | 653,02€ | 721,81€ | -68,79€ |
| Aprile 2025 | 477,64€ | 643,29€ | -165,65€ |
| Maggio 2025 | 507,09€ | 671,08€ | -163,99€ |
| Giugno 2025 | 547,03€ | 717,75€ | -170,72€ |
| Luglio 2025 | 583,93€ | 736,12€ | -152,19€ |
| Agosto 2025 | 623,62€ | 739,54€ | -115,92€ |
| Settembre 2025 | 563,22€ | 707,08€ | -143,86€ |
| Ottobre 2025 | 514,43€ | 681,99€ | -167,56€ |
| Novembre 2025 | 452,00€ | 600,05€ | -148,05€ |
| Dicembre 2025 | 443,94€ | 565,39€ | -121,45€ |
| Gennaio 2026 | 563,25€ | 570,15€ | -6,90€ |
| Febbraio 2026 | 480,74€ | 526,71€ | -45,97€ |
| Marzo 2026 | 483,17€ | 539,91€ | -56,74€ |
Verona e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Verona e provincia? Nel mese di Marzo 2026 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Verona è stata la polizza Assistenza stradale, richiesta da 7 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Verona
| Nome | Totale |
|---|---|
| Assistenza stradale | 7 |
| Tutela legale | 6 |
| Furto e Incendio | 2 |
| Cristalli | 2 |
| Rinuncia alla rivalsa | 2 |
| Infortuni conducente | 1 |
| Bonus protetto | 1 |
| Nessuna Garanzia, solo RCA | 1 |
Indagine effettuata su un campione di 81 preventivi salvati nel Marzo 2026
Variazione premi assicurativi nei comuni di Verona e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Verona? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Verona che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Marzo 2026) e del precedente anno (Marzo 2025).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Marzo 2026 e quello registrato a Marzo 2025 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
| Comune | Prezzo medio 03-2026 | Prezzo medio 03-2025 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| ARCOLE | 291,95€ | 395,40€ | -26,16% |
| BARDOLINO | 488,98€ | 517,80€ | -5,57% |
| BONAVIGO | 375,31€ | 406,16€ | -7,59% |
| BUSSOLENGO | 519,48€ | 528,84€ | -1,77% |
| CALDIERO | 745,97€ | 163,42€ | +356,47% |
| CASTEL D'AZZANO | 275,49€ | 2.998,00€ | -90,81% |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 220,99€ | 381,51€ | -42,07% |
| COLOGNOLA AI COLLI | 328,43€ | 1.303,97€ | -74,81% |
| COSTERMANO SUL GARDA | 452,01€ | 582,32€ | -22,38% |
| ISOLA DELLA SCALA | 1.098,27€ | 631,00€ | +74,05% |
| LEGNAGO | 413,91€ | 434,18€ | -4,67% |
| MOZZECANE | 428,16€ | 745,01€ | -42,53% |
| OPPEANO | 1.577,99€ | 749,46€ | +110,55% |
| PESCANTINA | 529,85€ | 464,07€ | +14,18% |
| PESCHIERA DEL GARDA | 449,32€ | 924,14€ | -51,38% |
| RONCO ALL'ADIGE | 327,15€ | 817,24€ | -59,97% |
| ROVERE' VERONESE | 235,00€ | 264,08€ | -11,01% |
| SAN BONIFACIO | 273,26€ | 861,47€ | -68,28% |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | 583,19€ | 626,88€ | -6,97% |
| SAN MARTINO BUON ALBERGO | 441,53€ | 479,57€ | -7,93% |
| SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | 336,34€ | 608,46€ | -44,72% |
| SONA | 678,95€ | 370,91€ | +83,05% |
| VALEGGIO SUL MINCIO | 498,63€ | 477,44€ | +4,44% |
| VERONA | 471,85€ | 700,81€ | -32,67% |
| VERONELLA | 297,00€ | 416,27€ | -28,65% |
| VIGASIO | 764,40€ | 825,70€ | -7,42% |
| VILLAFRANCA DI VERONA | 540,06€ | 598,07€ | -9,70% |
| ZEVIO | 702,00€ | 791,08€ | -11,26% |
| ZIMELLA | 573,57€ | 513,32€ | +11,74% |
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Belluno
- Assicurazioni auto Padova
- Assicurazioni auto Rovigo
- Assicurazioni auto Treviso
- Assicurazioni auto Venezia
- Assicurazioni auto Vicenza