Assicurazione Auto Bergamo Luglio 2025

Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Bergamo? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Bergamo e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni

L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.

Assicurazione Auto più conveniente a Bergamo

Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Bergamo e provincia per il mese di Luglio 2025 è stato di 581,84€ , calcolato su un totale di 312 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.

Rispetto al mese di Luglio 2024 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Bergamo è di +12,57% .

Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Bergamo, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.

Prezzo più basso

138,67€

Prezzo medio

581,84€

Calcolato da: Femmina, 70 anni, classe di merito 1 (da almeno 2 anni), guida una TOYOTA Yaris immatricolata nel 05/2005

Andamento Premi Rc Auto a Bergamo e provincia da Luglio 2024 a Luglio 2025

Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Bergamo hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al -154,28€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.

Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Bergamo negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 7456 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Bergamo che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.

Mese Bergamo Italia Differenza costo
Luglio 2024 516,87€ 737,46€ -220,59€
Agosto 2024 525,77€ 717,88€ -192,11€
Settembre 2024 495,00€ 659,19€ -164,19€
Ottobre 2024 481,28€ 665,17€ -183,89€
Novembre 2024 460,20€ 626,21€ -166,01€
Dicembre 2024 553,01€ 699,86€ -146,85€
Gennaio 2025 554,39€ 692,37€ -137,98€
Febbraio 2025 610,19€ 724,21€ -114,02€
Marzo 2025 595,00€ 721,81€ -126,81€
Aprile 2025 568,25€ 643,29€ -75,04€
Maggio 2025 534,94€ 671,08€ -136,14€
Giugno 2025 593,20€ 717,75€ -124,55€
Luglio 2025 581,84€ 736,12€ -154,28€

Bergamo e provincia: garanzie accessorie più scelte

Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Bergamo e provincia? Nel mese di Luglio 2025 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Bergamo è stata la polizza Tutela legale, richiesta da 36 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.

L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Bergamo

Nome Totale
Tutela legale 36
Furto e Incendio 32
Assistenza stradale 32
Infortuni conducente 22
Cristalli 10
Rinuncia alla rivalsa 5
Collisione 4
Eventi naturali 3
Nessuna Garanzia, solo RCA 3
Kasko 1
Atti vandalici 1
Bonus protetto 1

Indagine effettuata su un campione di 312 preventivi salvati nel Luglio 2025

Variazione premi assicurativi nei comuni di Bergamo e provincia

Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Bergamo? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Bergamo che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Luglio 2025) e del precedente anno (Luglio 2024).

Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Luglio 2025 e quello registrato a Luglio 2024 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.

Comune Prezzo medio 07-2025 Prezzo medio 07-2024 Variazione %
ALBANO SANT'ALESSANDRO 1.213,53€ 372,90€ +225,43%
ALBINO 632,74€ 1.029,97€ -38,57%
ALGUA 316,00€ 403,00€ -21,59%
ALME' 185,99€ 179,22€ +3,78%
ALMENNO SAN BARTOLOMEO 485,74€ 362,57€ +33,97%
ALMENNO SAN SALVATORE 307,17€ 216,39€ +41,95%
ANTEGNATE 587,74€ 400,15€ +46,88%
ARCENE 930,39€ 546,42€ +70,27%
ARZAGO D'ADDA 1.645,23€ 772,87€ +112,87%
AVIATICO 906,82€ 792,76€ +14,39%
AZZANO SAN PAOLO 361,40€ 328,23€ +10,11%
BERGAMO 483,65€ 595,37€ -18,76%
BOLGARE 847,60€ 357,67€ +136,98%
BONATE SOPRA 502,80€ 346,14€ +45,26%
BONATE SOTTO 647,28€ 268,52€ +141,05%
BRACCA 303,03€ 314,47€ -3,64%
BREMBATE DI SOPRA 481,85€ 638,08€ -24,48%
BRIGNANO GERA D'ADDA 790,66€ 531,23€ +48,84%
BRUSAPORTO 1.743,00€ 515,63€ +238,03%
CALUSCO D'ADDA 1.242,54€ 694,43€ +78,93%
CANONICA D'ADDA 301,45€ 1.296,27€ -76,74%
CAPRIATE SAN GERVASIO 460,96€ 460,79€ +0,04%
CARAVAGGIO 433,90€ 388,81€ +11,59%
CARVICO 2.026,50€ 963,01€ +110,43%
CASIRATE D'ADDA 184,82€ 743,39€ -75,14%
CASTELLI CALEPIO 442,77€ 579,83€ -23,64%
CHIUDUNO 329,59€ 726,60€ -54,64%
CISANO BERGAMASCO 484,66€ 447,10€ +8,40%
COLOGNO AL SERIO 1.847,82€ 936,72€ +97,27%
COSTA DI MEZZATE 582,70€ 927,00€ -37,14%
CREDARO 620,74€ 515,44€ +20,43%
DALMINE 427,00€ 448,67€ -4,83%
FARA GERA D'ADDA 526,89€ 532,97€ -1,14%
FARA OLIVANA CON SOLA 448,00€ 887,23€ -49,51%
FILAGO 270,00€ 323,69€ -16,59%
FORNOVO SAN GIOVANNI 672,64€ 445,41€ +51,01%
GORLAGO 601,58€ 269,77€ +123,00%
GORLE 370,50€ 366,33€ +1,14%
MADONE 559,51€ 232,42€ +140,73%
MARTINENGO 478,50€ 463,63€ +3,21%
MONTELLO 483,97€ 309,88€ +56,18%
MORNICO AL SERIO 659,65€ 184,73€ +257,10%
MOZZO 306,35€ 275,33€ +11,27%
NEMBRO 633,08€ 331,34€ +91,06%
OSIO SOTTO 437,58€ 522,83€ -16,31%
PONTE NOSSA 648,85€ 621,12€ +4,46%
PONTE SAN PIETRO 504,09€ 338,31€ +49,00%
PONTIDA 510,00€ 284,11€ +79,51%
ROGNO 286,00€ 334,77€ -14,57%
ROMANO DI LOMBARDIA 755,20€ 529,91€ +42,52%
SAN GIOVANNI BIANCO 2.353,71€ 177,52€ +1.225,87%
SAN PAOLO D'ARGON 406,42€ 428,27€ -5,10%
SCANZOROSCIATE 353,21€ 291,52€ +21,16%
SEDRINA 813,95€ 1.290,59€ -36,93%
SERIATE 489,11€ 462,52€ +5,75%
SERINA 216,85€ 308,85€ -29,79%
SORISOLE 473,94€ 718,19€ -34,01%
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 789,93€ 474,45€ +66,49%
STEZZANO 603,75€ 402,52€ +49,99%
SUISIO 2.064,17€ 174,92€ +1.080,10%
TERNO D'ISOLA 455,37€ 659,52€ -30,95%
TORRE DE' BUSI 720,64€ 427,33€ +68,64%
TRESCORE BALNEARIO 2.500,00€ 436,50€ +472,73%
TREVIGLIO 432,13€ 633,15€ -31,75%
TREVIOLO 612,17€ 298,30€ +105,22%
VAL BREMBILLA 345,28€ 252,77€ +36,60%
VALBREMBO 987,86€ 138,67€ +612,38%
VERDELLINO 242,00€ 203,09€ +19,16%
VERDELLO 307,53€ 464,58€ -33,80%
VILLA D'ALME' 2.537,00€ 590,83€ +329,40%
VILLA DI SERIO 477,00€ 1.088,75€ -56,19%
VILLONGO 346,44€ 859,21€ -59,68%
ZOGNO 806,06€ 436,43€ +84,69%