Assicurazione Auto Brescia Marzo 2026
Qual è il premio medio Rc Auto in provincia di Brescia? Quali le garanzie accessorie più scelte? Scopri tutte le informazioni sull'Assicurazione Auto a Brescia e quanto puoi risparmiare confrontando le offerte delle principali compagnie assicurative con il servizio di confronto gratuito di ComparaSemplice Assicurazioni
L’Osservatorio di ComparaSemplice.it si pone l'obiettivo di esporre in maniera trasparente una serie di informazioni utili e aggiornate sul mondo delle assicurazioni on line e tradizionali, al fine di garantire a tutti gli italiani di comprendere come si muove il mercato assicurativo in Italia.
Assicurazione Auto più conveniente a Brescia
Secondo i dati dell'Osservatorio Assicurazioni di ComparaSemplice.it. Il costo dell'Assicurazione Auto a Brescia e provincia per il mese di Marzo 2026 è stato di 493,06€ , calcolato su un totale di 106 preventivi salvati su ComparaSemplice.it.
Rispetto al mese di Marzo 2025 il prezzo medio Rc Auto nella provincia di Brescia è di -12,07% .
Attenzione: ricordiamo che il miglior prezzo medio è costituito dalla media delle migliori offerte Rc Auto mostrate agli utenti del sito residenti in provincia di Brescia, che hanno generato il salvataggio di almeno un preventivo Rc Auto su ComparaSemplice.it.
Prezzo più basso
186,40€
Prezzo medio
493,06€
Calcolato da: Femmina, 35 anni, classe di merito 1 (da almeno 1 anno), guida una FORD Ka 2ª serie immatricolata nel 08/2012
Andamento Premi Rc Auto a Brescia e provincia da Marzo 2025 a Marzo 2026
Utilizzando il nostro servizio di compararazione Assicurazione Auto risulta che gli abitanti della provincia di Brescia hanno sostenuto un costo medio per polizza pari al -46,85€ rispetto al prezzo medio rc in Italia.
Di seguito l'andamento dei prezzi delle Rc Auto a Brescia negli ultimi 13 mesi. La tabella su base provincia è basata su un campione costituito da 3442 preventivi che sono stati salvati dagli utenti residenti in provincia di Brescia che hanno usato il servizio di ComparaSemplice.it: potrebbe pertanto non esser presente qualche dato per quanto riguarda una specifica tipologia di polizza in una specifica località.
| Mese | Brescia | Italia | Differenza costo |
|---|---|---|---|
| Marzo 2025 | 560,71€ | 721,81€ | -161,10€ |
| Aprile 2025 | 492,71€ | 643,29€ | -150,58€ |
| Maggio 2025 | 575,82€ | 671,08€ | -95,26€ |
| Giugno 2025 | 601,78€ | 717,75€ | -115,97€ |
| Luglio 2025 | 659,39€ | 736,12€ | -76,73€ |
| Agosto 2025 | 606,69€ | 739,54€ | -132,85€ |
| Settembre 2025 | 599,67€ | 707,08€ | -107,41€ |
| Ottobre 2025 | 538,72€ | 681,99€ | -143,27€ |
| Novembre 2025 | 588,30€ | 600,05€ | -11,75€ |
| Dicembre 2025 | 494,06€ | 565,39€ | -71,33€ |
| Gennaio 2026 | 429,96€ | 570,15€ | -140,19€ |
| Febbraio 2026 | 455,45€ | 526,71€ | -71,26€ |
| Marzo 2026 | 493,06€ | 539,91€ | -46,85€ |
Brescia e provincia: garanzie accessorie più scelte
Quali sono le garanzie accessorie più scelte a Brescia e provincia? Nel mese di Marzo 2026 la garanzia più scelta dagli assicurati residenti in provincia di Brescia è stata la polizza Assistenza stradale, richiesta da 9 persone che hanno calcolato un preventivo Rc Auto inserendo almeno una garanzia accessoria.
L’aggiunta di una o più garanzie accessorie influisce sul prezzo della polizza, ma è estremamente utile per evitare eventuali esborsi per eventi e casistiche non coperte dalla normale Rc Auto. Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le garanzie accessorie richieste in provincia di Brescia
| Nome | Totale |
|---|---|
| Assistenza stradale | 9 |
| Tutela legale | 3 |
| Furto e Incendio | 2 |
| Cristalli | 2 |
| Infortuni conducente | 2 |
| Eventi naturali | 2 |
| Nessuna Garanzia, solo RCA | 1 |
Indagine effettuata su un campione di 106 preventivi salvati nel Marzo 2026
Variazione premi assicurativi nei comuni di Brescia e provincia
Quanto costa l'Assicurazione Auto nei singoli comuni in provincia di Brescia? Abbiamo stilato un elenco dei premi medi per polizza nei singoli Comuni della provincia di Brescia che puoi consultare nella tabella sottostante: sono presenti solo i Comuni nei quali è stato salvato almeno un preventivo nel periodo di riferimento del corrente anno (Marzo 2026) e del precedente anno (Marzo 2025).
Per ogni comune è stato indicato il premio medio per Assicurazione Auto registrato a Marzo 2026 e quello registrato a Marzo 2025 espressi in euro e la differenza percentuale dei due valori.
| Comune | Prezzo medio 03-2026 | Prezzo medio 03-2025 | Variazione % |
|---|---|---|---|
| BAGNOLO MELLA | 253,00€ | 188,53€ | +34,19% |
| BORNO | 402,26€ | 484,44€ | -16,96% |
| BRESCIA | 757,62€ | 654,98€ | +15,67% |
| CALCINATO | 387,40€ | 354,89€ | +9,16% |
| CALVISANO | 498,80€ | 522,85€ | -4,60% |
| CASTEL MELLA | 730,45€ | 593,24€ | +23,13% |
| CHIARI | 303,96€ | 408,78€ | -25,64% |
| COLLEBEATO | 269,50€ | 209,27€ | +28,78% |
| CONCESIO | 485,49€ | 674,98€ | -28,07% |
| CORTE FRANCA | 340,18€ | 572,37€ | -40,57% |
| DARFO BOARIO TERME | 462,37€ | 867,27€ | -46,69% |
| DESENZANO DEL GARDA | 401,77€ | 579,85€ | -30,71% |
| GAMBARA | 236,00€ | 448,05€ | -47,33% |
| GARDONE VAL TROMPIA | 268,00€ | 516,69€ | -48,13% |
| GAVARDO | 715,74€ | 535,37€ | +33,69% |
| GHEDI | 580,00€ | 515,18€ | +12,58% |
| GUSSAGO | 969,44€ | 515,01€ | +88,24% |
| LOGRATO | 368,30€ | 380,28€ | -3,15% |
| LONATO DEL GARDA | 259,67€ | 421,19€ | -38,35% |
| LUMEZZANE | 325,95€ | 599,98€ | -45,67% |
| MANERBA DEL GARDA | 233,22€ | 619,98€ | -62,38% |
| MAZZANO | 329,46€ | 1.481,88€ | -77,77% |
| MONTICHIARI | 224,54€ | 218,76€ | +2,64% |
| MONTIRONE | 435,36€ | 773,66€ | -43,73% |
| NAVE | 502,06€ | 610,20€ | -17,72% |
| OSPITALETTO | 641,28€ | 1.050,04€ | -38,93% |
| PAITONE | 227,85€ | 450,67€ | -49,44% |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | 261,76€ | 295,72€ | -11,49% |
| PRALBOINO | 689,42€ | 513,53€ | +34,25% |
| PREVALLE | 536,74€ | 397,80€ | +34,93% |
| QUINZANO D'OGLIO | 494,07€ | 956,30€ | -48,34% |
| REZZATO | 1.277,73€ | 784,25€ | +62,92% |
| RONCADELLE | 482,75€ | 757,61€ | -36,28% |
| ROVATO | 840,74€ | 557,39€ | +50,84% |
| SAREZZO | 253,85€ | 312,52€ | -18,77% |
| SERLE | 509,68€ | 290,00€ | +75,75% |
| VEROLANUOVA | 387,53€ | 194,52€ | +99,22% |
| VILLA CARCINA | 439,51€ | 1.502,00€ | -70,74% |
| VILLANUOVA SUL CLISI | 448,82€ | 352,65€ | +27,27% |
Prezzo medio in altre province
- Assicurazioni auto Bergamo
- Assicurazioni auto Como
- Assicurazioni auto Cremona
- Assicurazioni auto Lecco
- Assicurazioni auto Lodi
- Assicurazioni auto Mantova
- Assicurazioni auto Milano
- Assicurazioni auto Monza e Brianza
- Assicurazioni auto Pavia
- Assicurazioni auto Sondrio
- Assicurazioni auto Varese